Lista produktów marki Portwest

EN
Certyfikaty i normy
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
  • EN 1149 -5
  • EN 17353 Type B2
  • EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM² )
  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
691,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
  • EN 1149 -5
  • EN 17353 Type B2
  • EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM² )
  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
670,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
33,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
222,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • CE Food Safe
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
202,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
13,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
27,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
15,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
23,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
32,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
36,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43FP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020
62,99 zł
Produkt dodany do listy życzeń