- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLOPT)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Lista produktów marki Portwest
EN✓
Certyfikaty i normy
EN✓
Certyfikaty i normy
- CE Food Safe
- EN 1082-1
EN✓
Certyfikaty i normy
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
- EN 1149 -5
- EN 17353 Type B2
- EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM² )
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
EN✓
Certyfikaty i normy
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
- EN 1149 -5
- EN 17353 Type B2
- EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM² )
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- CE Food Safe
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- CE Food Safe
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- CE Food Safe
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
- EN ISO 374-5:2016 Virus
EN✓
Certyfikaty i normy
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X1X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X1X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43FP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020