- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
Rękawice antyuderzeniowe
EN✓
Certyfikaty i normy
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43FP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
- EN 16350:2014
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42EP)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- IEC 61340-5-1:2024
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42FP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X33FP)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 (Dexterity 5)
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
EN✓
Certyfikaty i normy
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
- EN 407: 2020 (X12222)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
- EN 511: 2006 (X2X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
- EN 511: 2006 (X4X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- ANSI/ISEA 138: 2019
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5