- EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598) )
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4142X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
Rękawice powlekane neoprenem
EN✓
Certyfikaty i normy
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- ASTM F2675/F2675M-23 Level 2 (12 cal/cm2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43C)
- EN 407: 2020 (4131XX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ASTM F2675/F2675M-23 Level 3 (33 cal/cm²)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X44F)
- EN 407: 2020 (42X3XX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ASTM F2675-13 Class 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (41XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5