- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
Rękawice powlekane nitrylem
EN✓
Certyfikaty i normy
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42F)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5