Rękawice powlekane nitrylem

EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
32,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
23,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
15,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
27,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
13,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • CE Food Safe
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
202,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
222,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
92,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
  • EN 16350:2014
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42EP)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • IEC 61340-5-1:2024
71,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42FP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
74,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
60,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
105,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
62,99 zł
Produkt dodany do listy życzeń