Rękawice powlekane

EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • CE Food Safe
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
202,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
222,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
114,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
101,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
92,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
578,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X44F)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
90,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ASTM F2675/F2675M-23 Level 2 (12 cal/cm2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43C)
  • EN 407: 2020 (4131XX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
92,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ASTM F2675/F2675M-23 Level 3 (33 cal/cm²)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X44F)
  • EN 407: 2020 (42X3XX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
122,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
68,99 zł
Produkt dodany do listy życzeń