Rękawice antyprzecięciowe

EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
38,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
46,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
39,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
29,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
80,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43FP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020
62,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
36,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
32,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
114,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X44F)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
90,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ASTM F2675/F2675M-23 Level 2 (12 cal/cm2)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43C)
  • EN 407: 2020 (4131XX)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
92,99 zł
EN
Certyfikaty i normy
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ASTM F2675/F2675M-23 Level 3 (33 cal/cm²)
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X44F)
  • EN 407: 2020 (42X3XX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
122,99 zł
Produkt dodany do listy życzeń