- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X1X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
Rękawice ocieplane
EN✓
Certyfikaty i normy
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ASTM F2675/F2675M-23 Level 3 (33 cal/cm²)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X44F)
- EN 407: 2020 (42X3XX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 - (4121X)
- EN 407: 2020 - (X1XXXX)
- EN 511: 2006 - (X3X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN✓
Certyfikaty i normy
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X21A)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN 511: 2006 (X3X)
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5